180W 24V constant voltage LED driver switching power supply waterproof 12V CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88% NCC CAPACITITOR
2.Reasonable price with good quality and best delivery time.
3.We have a strong R & D team to help customer develop new and stable products
4.Certificate:UL,CB report,CE,RoHS,SAA,C-Tick,RCM,TUV,ETL,CCC
5. Fliker free (Low ripple&noise)
6.Hipot≥3750V
7.Full input voltage 100-277V Vac
8.High PFC>0.98 Efficiency>95%
- Warranty(Year):5-Year Lighting solutions service:Lighting and circuitry design, DIALux evo layout, LitePro DLX layout, Agi32 layout, auto CAD layout, Onsite metering, Project Installation
- Place of Origin:Guangdong, China
- Brand Name:Brightstar
- Model Number:MSD-CV-180W
- Output Power:180W
- Output Type:single,dual,triple,...
- Input Voltage:85-265v
- Output Frequency:50/60HZ
- Output Current:7.5A
- Efficiency:88%
- PFC:>0.98
- Warranty:5 years
- Capacitor:Rubycon
- Protection:over-current,over-voltage,short-circuit
- Weight:400g
- Demension:L240*W70*H40 mm
- Output type:single,dual,triple,...
- Certification:CE TUV SAA ETL RoHS
- Product Name:Bright Star
- Luminous Efficacy(lm/w):100
180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88% 180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%180w waterproof led driver CE/EMC/EMI PF>0.98 EFFICIENCY>88%
Item | waterproof constant voltage LED driver | |||
Output Current (DC) | 0-25A | 0-16.6A | 0-11.1A | 0-8.33A |
Output Voltage (DC) | 12V | 24V | 36V | 48V |
Voltage Precision | ±0.5V | ±0.5V | ±0.5V | ±0.5V |
Power | 20W-400W for your choice | |||
Dimmable Function | 1.non-dimmable type 2.dimmable type: a.0-10V 1-10V PWM b. triac c.DALI | |||
Input Voltage (AC) | AC85~265V (50/60Hz) | |||
Power Factor | >0.98 | |||
Efficiency | >90% | |||
Leakage Current | <2.5mA/240V AC | |||
Operating Temperature | -40℃~+50℃ | |||
Working Humidity | 10%~90%RH | |||
Protection | Current Limiting,Over-voltage,Over-load,Short Circuit,Over Temperature | |||
Safety Standard | UL1012,IP67, IEC 61347 -1,IEC61347-2-13,AS/NZS61347-1 | |||
EMC Standard | EN55015,EN61000,EN61547,Class A | |||
Lifespan | >50000 Hours | |||
No Load Power | <1W | |||
Capacitor | Rubycon / Nippon Chemi-Con | |||
Dimming Way | 0-10V,1-10V,PWM | |||
MOSFET | Fairchild | |||
Filler | Silicon Gel | |||
Catalogue
Model Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Output Power | Dimmension | Net Weight | IP |
MSD-CV-30W | AC 85-265V | DC 12V | 2.5A | 30W | 150*44*32mm | 0.5Kg | IP67 |
DC 24V | 1.25A | ||||||
DC 36V | 0.83A | ||||||
MSD-CV-60W | AC 85-265V | DC 12V | 5A | 60W | 181*56*35mm | 0.8Kg | IP67 |
DV 24V | 2.5A | ||||||
DC 36V | 1.67A | ||||||
MSD-CV-70W | AC85-265V | DC 12V | 5.83A | 70W | 181*56*35mm | 0.8Kg | IP67 |
DC 24V | 2.91A | ||||||
DC 36V | 1.94A | ||||||
MSD-CV-80W | AC85-265V | DC 12V | 6.67A | 80W | 190*70*40mm | 0.9Kg | IP67 |
DC 24V | 3.33A | ||||||
DC 36V | 2.22A | ||||||
MSD-CV-90W | AC85-265V | DC 12V | 7.5A | 90W | 190*70*40mm | 0.9Kg | IP67 |
DC 24V | 3.75A | ||||||
DC 36V | 2.5A | ||||||
MSD-CV-100W | AC85-265V | DC 12V | 8.33A | 100W | 190*70*40mm | 0.9Kg | IP67 |
DC 24V | 4.17A | ||||||
DC 36V | 2.8A | ||||||
MSD-CV-120W | AC85-265V | DC 12V | 10A | 120W | 220*70*40mm | 1.2Kg | IP67 |
DC 24V | 5A | 210*70*40mm | 0.96Kg | ||||
DC 36V | 3.33A | ||||||
MSD-CV-150W | AC85-265V | DC 12V | 12.5A | 150W | 240*70*40mm | 1.3Kg | IP67 |
DC 24V | 6.25A | 220*70*40mm | 1.2Kg | ||||
DC 36V | 4.17A | 220*70*40mm | 1.2Kg | ||||
MSD-CV-160W | AC85-265V | DC 12V | 13.3A | 160W | 240*70*40mm | 1.3Kg | IP67 |
DC 24V | 6.5A | 220*70*40mm | 1.2Kg | ||||
DC 36V | 4.4A | 220*70*40mm | 1.2Kg | ||||
MSD-CV-180W | AC85-265V | DC 12V | 15A | 180W | 240*70*40mm | 1.3Kg | IP67 |
DC 24V | 7.5A | ||||||
DC 36V | 5A | ||||||
MSD-CV-200W | AC85-265V | DC 12V | 16A | 200W | 240*70*40mm | 1.3Kg | IP67 |
DC 24V | 8.33A | ||||||
DC 36V | 5.56A | ||||||
MSD-CV-240W | AC85-265V | DC 12V | 20A | 240W | 260*90*48mm | 1.5Kg | IP67 |
DC 24V | 10A | ||||||
DC 36V | 6.67A | ||||||
MSD-CV-250W | AC85-265V | DC 12V | 20.83A | 250W | 260*90*48mm | 1.8Kg | IP67 |
DC 24V | 10.4A | ||||||
DC 36V | 7A | ||||||
MSD-CV-300W | AC85-265V | DC 12V | 25A | 300W | 260*90*48mm | 1.8Kg | IP67 |
DC 24V | 12.5A | ||||||
DC 36V | 8.3A | ||||||
MSD-CV-350W | AC85-265V | DC 24V | 14.6A | 350W | 260*90*48mm | 1.9Kg | IP67 |
DC 36V | 9.7A | ||||||
MSD-CV-400W | AC85-265V | DC 24V | 16.6A | 400W | 260*90*48mm | 1.9Kg |
|
DC 36V | 11.1A | ||||||
DC 48V | 8.33A |
Exhibition



Samples checking: sending by Express (DHL / UPS / FEDEX / TNT/EMS)
Bulk production: sending out by cargo shipping / air freight / Express

| MoreProducts |
Waterproof / Non Waterproof LED Driver
Constant Current / Constant Voltage LED Driver
Triac Dimmable / 0-10V Dimmable /DALI LED Driver
| Quality Guarantee |
All the driver have automatic protection of overload, short circuit, temperature,etc.
Guarantee: 1.The warranty period is 5 years.
2.During the time ,if the product have any question ,we can change the same to you.
We can design the product according to your requirement.
Why choose us?

Welcome old and new customer inquiry!
If you have any question,pease feel free contact me!

